GB is de afkorting voor Gigabyte. 1GB is gelijk aan 1024 MB, of circa 1 miljard bytes.
| Naam | Afkorting | Aantal Bytes |
| KiloByte | KB | 1024 |
| Megabyte | MB | 1.048.576 |
| GigaByte | GB | 1.073.741.824 |
| TeraByte | TB | 1.099.511.627.776 |
GB is de afkorting voor Gigabyte. 1GB is gelijk aan 1024 MB, of circa 1 miljard bytes.
| Naam | Afkorting | Aantal Bytes |
| KiloByte | KB | 1024 |
| Megabyte | MB | 1.048.576 |
| GigaByte | GB | 1.073.741.824 |
| TeraByte | TB | 1.099.511.627.776 |
Je kent het wel. Je laptop begint te haperen. Of erger nog: hij doet helemaal niets meer. …

iAbonnement.com vergelijkt de aanbieders van iPhones. We zijn op geen enkele wijze geaffilieerd met Apple of met de iPhone. Het enige doel van de website is om je van informatie te voorzien over deze iPhones en de aanbieders.