De iPad is op woensdag 27 januari 2010 voor het eerst aan de wereld getoond door toenmalig Apple CEO Steve Jobs. Het was het laatste nieuwe Apple product onder leiding van Jobs. De iPad heeft een multi-touchscreen zoals de iPhone en iPod Touch dit ook al hadden. Het kan bediend worden met de vingers. In 2015 zijn er al verschillende iPad modellen verschenen:
iPad: iPad 1, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2 en iPad Pro.
Pad Mini: iPad Mini, iPad Mini 2 en iPad Mini 3.
iPad varianten
De iPad is beschikbaar in twee varianten; één met Wi-fi en de ander met Wi-fi + Cellular. Met de Wi-fi + cellular variant is het mogelijk om gebruik te maken van het mobiele netwerk. Dit betekent wel dat er een simkaart in de iPad geplaatst moet worden met een dataverbinding. Dit kan een prepaid simkaart zijn maar ook een simkaart met een data-abonnement. De Wi-fi + cellular variant beschikt ook over een gps-ontvanger. Naast de keuze voor Wifi alleen of Wi-fi + Cellular is er ook nog de keuze voor de opslagcapaciteit en kleur. Elk model is in twee of drie verschillende kleuren verkrijgbaar en er zijn één tot drie verschillende opslagcapaciteiten beschikbaar afhankelijk van het model.
Kleuren
De iPad Pro, iPad Air 2 en iPad mini 4 zijn verkrijgbaar in de kleuren space gray, silver en gold. De iPad Air and iPad mini 2 zijn te koop in de kleuren space gray en silver.
Model | iPad | iPad Mini | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Air | Air 2 | Pro | 1 | 2 | 3 | |
4 GB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 GB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 GB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja |
32 GB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – |
64 GB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja |
128 GB | – | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja |
Display
De iPad heeft een 9,7 inch Retina display. Dit is in ieder model steeds hetzelfde gebleven. Het is een IPS LCD display dat krasbestendig is. Vanaf de iPad 3 heeft de iPad een resolutie van 2048 × 1536 pixels met een pixeldichtheid 264 ppi. De iPad Mini is kleiner van formaat zoals de naam al doet vermoeden. De iPad Mini heeft een 7,9 inch Retina display. De laatste twee modellen beschikken over een IPS display met een resolutie van 2048 × 1536 pixels en een pixeldichtheid van 326 ppi.
iOS
De iPad draait net als de iPhone op het iOS besturingssysteem. Dit besturingssysteem is gebruiksvriendelijk met een user interface die zelfs beginners snel onder controle hebben. Het Home screen van iOS toont een aantal rijen met apps (programma’s). Er zijn een aantal standaard apps geïnstalleerd op de iPad bij aankoop. Er kunnen meer apps gedownload worden in de App Store. Door de apps kunnen nieuwe functionaliteiten gebruikt worden op de iPad.
iPad specificaties
iPad Air | iPad mini 2 | iPad Air 2 | iPad mini 4 | iPad Pro | |
Display grootte | 9.7 inch | 7.9 inch | 9.7 inch | 7.9 inch | 12.9 inch |
Resolutie | 2048×1536 | 2048×1536 | 2048×1536 | 2048×1536 | 2732×2048 |
Pixeldichtheid | 264ppi | 326ppi | 264ppi | 326ppi) | 264ppi |
Display Type | IPS LED | IPS LED | Gelamineerd IPS LED | Gelamineerd IPS LED | Gelamineerd IPS LED |
Chip | Apple A7 | Apple A7 | Apple A8X | Apple A8 | Apple A9X |
GPU | PowerVR G6430 | PowerVR G6430 | PowerVR GXA6850 | PowerVR GX6450 | |
Co-processor | M7 | M7 | M7 | M8 | M9 Motion |
RAM | 1GB | 1GB | 2GB | 2GB | 4GB |
Opslagruimte | 16GB/64GB | 16GB/64GB | 16GB/64GB/128GB | 16GB/64GB/128GB | 32GB/128GB |
Mobiel netwerk | LTE | LTE | LTE Advanced | LTE Advanced | LTE Advanced |
Camera | 5MP/1080p | 5MP/1080p | 8MP/1080P | 8MP/1080P | 8MP/1080P |
Frontcamera | 1.2MP/720p | 1.2MP/720p | 1.2MP/720p | 1.2MP/720p | 1.2MP/720p |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n MIMO | 802.11a/b/g/n MIMO | 802.11a/b/g/n/ac MIMO | 802.11a/b/g/n/ac MIMO | 802.11a/b/g/n/ac MIMO |
Sensors | Ambient light, accelerometer, kompas, gyroscoop | Ambient light, accelerometer, kompas, gyroscoop | Ambient light, accelerometer, kompas, gyroscoop, barometer | Ambient light, accelerometer, kompas, gyroscoop, barometer | Ambient light, accelerometer, kompas, gyroscoop, barometer |
Speakers | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo (roterend) |
Connector | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Hoogte | 238.8 mm | 199.9 mm | 238.8 mm | 203.2 mm | 305.7 mm |
Breedte | 167.6 mm | 134.6 mm | 167.6 mm | 134.8 mm | 220.6 mm |
Diepte | 7.4 mm) | 7.4 mm | 6.1 mm | 6.1mm | 6.9 mm |
Gewicht | 454 g | 331 g | 437 g | 298.8 g | 713 grams |
Batterij | 6471 mAh | 6471 mAh | 7340 mAh | 5124 mAh | |
Kleuren | Space gray en silver | Space gray en silver | Space gray, silver en gold | Space gray, silver en gold | Space gray, silver en gold |
iPad abonnement
Een iPad abonnement is alleen nodig voor een iPad met wifi + cellular. Er is geen belbundel nodig voor het abonnement maar alleen een databundel. In de vergelijker zijn de abonnementen te vinden met alleen een vastgesteld aantal MB’s per maand maar zonder belminuten en sms’jes.